| 1 | Julio César Casarrubios Sánchez | ANPE SI-TOLEDO |
| 2 | María Victoria González Vilches | ANPE SI-TOLEDO |
| 3 | Jerónimo Machuca Martín | ANPE SI-TOLEDO |
| 4 | María Concepción Gómez-Caro Velasco | ANPE SI-TOLEDO |
| 5 | Fernando José Acuña Murillo | ANPE SI-TOLEDO |
| 6 | Fátima Dolores León Díaz | ANPE SI-TOLEDO |
| 7 | Armando Salgado Gómez | ANPE SI-TOLEDO |
| 8 | María del Prado Muñoz Ramírez | ANPE SI-TOLEDO |
| 9 | Daniel Marugán Pérez | ANPE SI-TOLEDO |
| 10 | María Abigail Muñoz Alonso | ANPE SI-TOLEDO |
| 11 | Jesús Giovani Fernández Robledo | ANPE SI-TOLEDO |
| 12 | Ana María Murga Sánchez-Elez | ANPE SI-TOLEDO |
| 13 | Enrique Cardenal Regidor | CSI-CSIF |
| 14 | Inmaculada Caro Alonso | CSI-CSIF |
| 15 | Mario Gutiérrez Gutiérrez | CSI-CSIF |
| 16 | Dionisio Ramírez Escobar | CSI-CSIF |
| 17 | Estela Majano Miján | CSI-CSIF |
| 18 | José Luis Martín Gallego | CSI-CSIF |
| 19 | Juan José Pérez Saavedra | CSI-CSIF |
| 20 | Eugenio Luján Palma | CSI-CSIF |
| 21 | Mercedes García Recio | CSI-CSIF |
| 22 | Héctor García Evangelio | CSI-CSIF |
| 23 | Carlos Amieba Escribano | FE-CC.OO. |
| 24 | Miriam Margarita Pacheco López | FE-CC.OO. |
| 25 | Antonio Jiménez García | FE-CC.OO. |
| 26 | Sagrario Camino Gamero | FE-CC.OO. |
| 27 | Felipe del Río Jiménez | FE-CC.OO. |
| 28 | José Manuel Almeida Gordillo | FE-CC.OO. |
| 29 | Emilio José Bellido Hernández | FE-CC.OO. |
| 30 | Francisco Gil Fuertes | FE-CC.OO. |
| 31 | Miguel Angel Gonzalez Halcones | FETE-UGT |
| 32 | María Dolores Sánchez López | FETE-UGT |
| 33 | Francisco Javier García García | FETE-UGT |
| 34 | Rufino Tabasco Garrido | FETE-UGT |
| 35 | Cristina Aranda Rodríguez | STE-CLM |
| 36 | Antonio Vargas Díaz-Toledo | STE-CLM |
| 37 | Carlos Javier Gómez García | STE-CLM |
| 38 | María Francisca Gilabert Polo | STE-CLM |
| 39 | Beatriz M Alía Ramos | STE-CLM |
La reunión de constitución de esta nueva Junta de Personal está prevista para el día 27 de enero de 2011.